Alat Elektrik Pengubah Voltan 10kV Dalaman

Parameter teknikal
| taip | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
| Voltan Terkadar (V) utama menengah asas Menengah tambahan | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
| Output Dinilai (VA) Kelas0.5 Kelas1 Kelas3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
| Output Maks(VA0 | 600 | 960 | 960 |
| Voltan - dengan ujian standard(VA) utama Menengah | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| Kekerapan (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Gambarajah pendawaian

Garis Besar dan Dimensi Pemasangan

| taip | Garis besar dan pemasangansaiz | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
| JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |