Penangkap kilat Ciri produk
1. Saiz kecil, ringan, tahan terhadap hentaman, tiada kerosakan perlanggaran semasa pengangkutan, pemasangan fleksibel, sesuai untuk digunakan dalam kabin suis.
2. Struktur khas, pengacuan mampatan keseluruhan, tiada jurang udara, prestasi pengedap yang baik, kalis lembapan dan kalis letupan.
3. Jarak rayapan yang besar, hidrofobisiti yang baik, rintangan noda yang kuat, prestasi yang stabil dan penyelenggaraan pengurangan operasi.
4. Formula unik varistor zink oksida, arus bocor kecil, penuaan perlahan, hayat perkhidmatan yang panjang.
5. Dengan voltan rujukan DC, kapasiti aliran segi empat tepat dan kapasiti tahan arus tinggi dan arus besar adalah lebih tinggi daripada keperluan standard.
Kekerapan kuasa: 48Hz ~ 60HzSuhu persekitaran:-40°C~+40°CKelajuan angin maksimum: tidak melebihi 35m/sKetinggian: tidak melebihi 2000mKeamatan gempa bumi: tidak melebihi 8 darjahKetebalan ais: tidak melebihi 10 meter.Voltan penggunaan jangka panjang tidak melebihi voltan operasi coutinuous maksimum.
taip | Voltan Ternilai KV(ms) | Voltan operasi berterusan maksimum KV(ms) | Voltan Baki Maks | 2000us gelombang persegi impuls arus vithstand A (puncak) | 4/10us Impuls arus tinggi ka(puncak) | ||
Impuls arus curam KV(puncak) | 30/60us Menggerakkan impuls arus KV(puncak) | 8/20us Impuls arus pencahayaan KV(puncak) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Persekitaran Perkhidmatan